XECARB?系列由于采用碳纖維增強了不同熱塑性塑料的組合性能,得以實現最高的機械特性,低密度和導電性。
PA4.6是一種高性能聚酰胺,以其無與倫比的性能和高價值而著稱,適用于要求卓越的耐熱性,設計剛度,磨損和摩擦以及工藝流程質量的苛刻應用。
由于采用了結構增強材料,新牌號XECARB?37表現出高拉伸模量、高達275 MPa的斷裂抗拉強度、改進的HDT、良好的抗疲勞性、更高的尺寸穩定性和更好的表面硬度。
此外,XECARB?37系列中使用的碳纖維可改善電氣性能,并更好地抵抗紫外線和化學試劑(如油和碳氫化合物)。
隨著新牌號XEBRID 37的開發,沖擊性能和韌性得到改善,始終保持較高的結晶度和良好的流動性能,這是聚合物脂肪族分子結構的典型特征。
XECARB?37是專門為工業部門設計的,可用于各種結構和導電應用,具有耐高溫、耐化學腐蝕和低摩擦的特點。

| 系列分類 | 型號 | 材料成分 |
| XECARB???????????????? 增強碳纖 | XECARB 1? ? ? ? 增強PA66??????? | XECARB 1-C10 | 10%碳纖 增強PA66 |
| XECARB 1-C20 | 20%碳纖 增強PA66 |
| XECARB 1-C30 | 30%碳纖 增強PA66 |
| XECARB 1-C30-P20 | 30%碳纖+20%PTFE 增強PA66 |
| XECARB 1-C40 | 40%碳纖 增強PA66 |
| XECARB 1-C50 | 50%碳纖 增強PA66 |
XECARB 2??????? 增強PA6 | XECARB 2-C20-ST | 20%碳纖 增強PA6 |
| XECARB 2-C25-ST | 25%碳纖 增強PA6 |
| XECARB 2-C30-ST | 30%碳纖 增強PA6 |
| XECARB 2-C35-ST | 35%碳纖 增強PA6 |
| XECARB 2-C40-ST | 40%碳纖 增強PA6 |
XECARB 4??????? 增強PPS | XECARB 4-C10-XY | 10%碳纖 增強PPS |
| XECARB 4-C20-XY | 20%碳纖 增強PPS |
| XECARB 4-C30-XY | 30%碳纖 增強PPS |
XECARB 6??????? 增強TPU 聚醚 | XECARB 6-C30-D11 | 30%碳纖 增強TPU聚醚 |
XECARB 7??????? 增強TPU 聚酯 | XECARB 7-C30-D14 | 30%碳纖 增強TPU聚酯 |
| XECARB 7-C30-D16-A | 30%碳纖 增強TPU聚酯 |
XECARB 11??????? 增強PP | XECARB 11-C20-HP | 20%碳纖 增強PP |
XECARB 12??????? 增強PPA | XECARB 12-C20-HT | 20%碳纖 增強PPA(生物基材料) |
| XECARB 12-C30-HT | 30%碳纖 增強PPA(生物基材料) |
| XECARB 12-C30-P20-HT | 30%碳纖+20%PTFE 增強PPA(生物基材料) |
| XECARB 12-C40-HT | 40%碳纖 增強PPA(生物基材料) |
| XECARB 12-C50-HT | 50%碳纖 增強PPA(生物基材料) |
XECARB 15?????? 增強PEI | XECARB 15-C30 | 30%碳纖 增強PEI |
XECARB 17?????? 增強PEBA | XECARB 17-C30-P2 | 30%碳纖 增強PEBA |
| XECARB 17-C30-P3 | 30%碳纖 增強PEBA |
| XECARB 17-C30-P6 | 30%碳纖 增強PEBA(生物基材料) |
| XECARB 17-C30-P10-P3 | 30%碳纖+10%PTFE 增強PEBA |
XECARB 18?????? 增強HDPE | XECARB 18-C30 | 30%碳纖 增強HDPE |
XECARB 20?????? 增強PA11 | XECARB 20-C20 | 20%碳纖 增強PA11(生物基材料) |
| XECARB 20-C30 | 30%碳纖 增強PA11(生物基材料) |
XECARB 21?????? 增強PA12 | XECARB 21-C10-AE | 10%碳纖 增強PA12 |
| XECARB 21-C20-AE | 20%碳纖 增強PA12 |
| XECARB 21-C30-AE | 30%碳纖 增強PA12 |
| XECARB 21-C40-AE | 40%碳纖 增強PA12 |
| XECARB 21-C50-AE | 50%碳纖 增強PA12 |
XECARB 22?????? 增強PA6.12 | XECARB 22-C30 | 30%碳纖 增強PA6.12 |
| XECARB 22-C50 | 50%碳纖 增強PA6.12 |
| XECARB 22-C30-P20 | 30%碳纖+20%PTFE 增強PA6.12 |
XECARB 29?????? 增強PA4.10 | XECARB 29-C10 | 10%碳纖 增強PA4.10(生物基材料) |
| XECARB 29-C20 | 20%碳纖 增強PA4.10(生物基材料) |
| XECARB 29-C30 | 30%碳纖 增強PA4.10(生物基材料) |
| XECARB 29-C40 | 40%碳纖 增強PA4.10(生物基材料) |
| XECARB 29-C50 | 50%碳纖 增強PA4.10(生物基材料) |
XECARB 30 增強PA6.10 | XECARB 30-C30 | 30%碳纖 增強PA6.10(生物基材料) |
XECARB 37??????? 增強PA46 | XECARB 37-C30 | 30%碳纖 增強PA46 |
XECARB 40??????? 增強PC | XECARB 40-C30-M31 | 30%碳纖 增強PC |
XECARB 45??????? 增強PVDF | XECARB 45-C10-S | 10%碳纖 增強PVDF |
| XECARB 45-C20-S | 20%碳纖 增強PVDF |
3D打印系列
| XECARB 15-C20-3DP | 20%碳纖 增強PEI |
| XECARB 28-C20-3DP | 20%碳纖 增強ABS |
| XECARB 40-C20-3DP | 20%碳纖 增強PC |